¡Ahora aceptamos el seguro Anthem!
Inicio de la IRM de $399*
incluyendo interpretación
Imágenes de RM asequibles para todos
AffordableMRI brinda servicios de exploración de resonancia magnética rápidos y asequibles a una tarifa plana, incluso sin seguro. Puede reservar en línea a su propia conveniencia. En espera de la aprobación de su formulario de evaluación, su cita generalmente se fijará para cuando la desee. Esto evita gran parte del tiempo de espera en las salas de espera.
¿Por qué elegirnos?
Asequibilidad
Debido a que eliminamos los gastos generales complicados, podemos ofrecer una RM a los precios más bajos disponibles.
Conveniencia
Reserve en línea para un horario que se ajuste a su horario. Dinero en efectivo, seguro o Medicare se puede utilizar para pagar.
Cuidado de calidad
En AffordableMRI, nos enorgullecemos de una atención de calidad excepcional.
Acerca de nuestra máquina de resonancia magnética
La plataforma de Echelon establece un alto estándar para los sistemas 1.5T de alto rendimiento con todas las funciones que satisfacen las demandas diarias de imágenes de RM. La plataforma Echelon aplica nuestra experiencia en la colocación de más de 1500 sistemas MR en Norteamérica, cada Echelon representa la reputación de Hitachi de alta calidad, confiabilidad y soporte al cliente. No hay comparación en el valor de la inversión.
Ahorre hasta un 80% en AffordableMRI.com
Comparación de tarifas de auto-pago
Factura de escaneo del hospital
(Costo de escaneo solamente)
Central Baptist | St. Joseph Hospital | St. Vincent Indianapolis | AffordableMRI.com | |
---|---|---|---|---|
IRM de la columna lumbar (sin contraste) | $1,287 | $1,129 | $3,958 | $399* |
IRM de la columna lumbar (con y sin contraste) | $1,639 | $1,600 | $4,913 | $449* |
IRM del cerebro (sin contraste) | $1,430 | $1,111 | $3,710 | $399* |
IRM del cerebro (con y sin contraste) | $2,090 | $1,676 | $4,750 | $449* |
IRM de la rodilla (sin contraste) | $1,568 | $1,123 | $3,651 | $399* |
IRM de la rodilla (con y sin contraste) | $2,195 | $1,269 | $4,234 | $449* |
Nuestros servicios
In the News
Deja un comentario aquí
Si ha utilizado nuestros servicios en el pasado, nos encantaría saber de usted. Puedes dejar un comentario haciendo clic aquí.
Exploraciones ofrecidas
CPT | sin contraste | con contraste | |
---|---|---|---|
70551 | CEREBRO | X | |
70553 | CEREBRO | X | X |
70553 | PITUITARIA | X | X |
70540 | ORBITALES | X | |
70543 | ORBITALES | X | X |
70551 | IAC’S | X | |
70553 | IAC’S | X | X |
72141 | CERVICAL | X | |
72156 | CERVICAL | X | X |
72146 | TORÁCICA | X | |
72157 | TORÁCICA | X | X |
72148 | LUMBAR | X | |
72158 | LUMBAR | X | X |
CPT | sin contraste | con contraste | |
---|---|---|---|
73221 | HOMBRO | X | |
73223 | HOMBRO | X | X |
73221 | HÚMERO | X | |
73220 | HÚMERO | X | X |
73221 | CODO | X | |
73223 | CODO | X | X |
73221 | MUÑECA | X | |
73223 | MUÑECA | X | X |
73218 | MANO | X | |
73220 | MANO | X | X |
CPT | sin contraste | con contraste | |
---|---|---|---|
72195 | PELVIS | X | |
72197 | PELVIS | X | X |
73721 | CADERA | X | |
73723 | CADERA | X | X |
73718 | FÉMUR | X | |
73220 | FÉMUR | X | X |
73721 | RODILLA | X | |
73723 | RODILLA | X | X |
73718 | TIB/FIB | X | |
73721 | TOBILLO | X | |
73723 | TOBILLO | X | X |
73718 | PIE | X | |
73720 | PIE | X | X |
CPT | sin contraste | con contraste | |
---|---|---|---|
70540 | CUELLO | X | |
70543 | CUELLO (TEJIDO SUAVE) | X | X |
71550 | PECHO | X | |
71552 | PECHO | X | X |
74181 | ABDOMEN | X | |
74183 | ABDOMEN | X | X |
74181 | MRCP |
CPT | sin contraste | con contraste | |
---|---|---|---|
70544 | ARM del CEREBRO (COW) | ||
70544 | VRM del CEREBRO | ||
70547 | CARÓTIDAS y VERTEBRALES | X | |
70549 | CARÓTIDAS y VERTEBRALES | X | X |
74185 | ABD/AORTA | X | X |
Nuestra Ubicación
Indianapolis, IN 46250
View Larger Map[/leaflet-marker]